-
- HRI ממשיכה להתחזק ברבעון הראשון
-
To view the contents of this post, you must be authenticated and have the required access level.
תשואה השנה | תשואה שנתית ממוצעת מההשקה | |
התיק שלי | 12.3% | 21.0% |
S&P 500 | 11.7% | 6.7% |
ת'א 35 | 2.7% | 6.9% |
סימול | קניה | מכירה | תשואה |
SEDG | 18/3/20 | 17/2/21 | 571% |
EAF | 29/8/19 | 17/8/20 | -39.3% |
VOYA | 3/5/13 | 13/3/20 | 98.6% |
CONE | 16/4/13 | 21/2/20 | 196.1% |
VST | 2/5/17 | 28/1/20 | 48.1% |
RVI | 8/8/18 | 25/11/19 | 14% |
Uniti Group | 19/05/15 | 14/08/17 | -25% |
JPM Warrents | 06/04/15 | 12/07/17 | 133.6% |
PNC/WS | 11/02/13 | 21/04/16 | 110.3% |
WF (woori) | 19/02/14 | 23/07/15 | -28.5% |
PSX | 24/01/13 | 01/05/15 | 46.8% |
WFC-WT | 07/03/13 | 12/03/14 | 101% |
RESI | 16/04/13 | 18/12/13 | 65% |
FAF | 30/09/11 | 20/08/13 | 71% |
ויליפוד | 15/02/13 | 18/08/13 | 61% |
VPG | 30/09/11 | 14/06/13 | 24% |
HCII | 07/06/10 | 05/04/13 | 338% |
KMDA | 18/01/09 | 26/07/12 | 294% |
UNH | 08/10/09 | 17/06/11 | 111% |
To view the contents of this post, you must be authenticated and have the required access level.